<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-23T11:14:45.803Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/getting-started/install</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-23T11:14:45.803Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/getting-started/update</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-23T11:16:31.129Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/getting-started/migrate</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-16T10:34:47.459Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/product-information/release-notes</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-23T11:30:23.251Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/product-information/architecture</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-16T10:34:47.459Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/configuration/initial-configuration</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-16T10:34:47.459Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/configuration/initial-configuration/roles-and-access-control</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-16T10:34:47.459Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/configuration/initial-configuration/class-definitions-and-cross-scope-privileges</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-16T10:34:47.459Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/configuration/initial-configuration/shapes-and-libraries</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-16T10:34:47.459Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/configuration/initial-configuration/license-management</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-16T10:34:47.459Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/configuration/enhanced-configuration</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-16T10:34:47.459Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/configuration/enhanced-configuration/global-settings</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/configuration/enhanced-configuration/global-templates</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-16T10:34:47.459Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/configuration/enhanced-configuration/global-filters</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-16T10:34:47.459Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/configuration/enhanced-configuration/class-fields</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-16T10:34:47.459Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/configuration/enhanced-configuration/realtime-indicators</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/configuration/enhanced-configuration/relationship-definitions</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-16T10:34:47.459Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/configuration/enhanced-configuration/relationship-fields</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/configuration/enhanced-configuration/customize-commit-button</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-16T10:34:47.459Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/configuration/enhanced-configuration/approval-workflow</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-16T10:34:47.459Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/configuration/enhanced-configuration/editing-shape-stencils</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-16T10:34:47.459Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/how-to-use/keyboard-shortcuts</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/how-to-use/user-interface</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/how-to-use/user-interface/access-designer</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/how-to-use/user-interface/designer-canvas</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/how-to-use/user-interface/diagrams-view</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/how-to-use/formatting</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-16T10:34:47.459Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/how-to-use/formatting/adding-shapes</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/how-to-use/formatting/replacing-shapes</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/how-to-use/formatting/formatting-shapes-style</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/how-to-use/formatting/formatting-shapes-text</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/how-to-use/formatting/formatting-shapes-arrange</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/how-to-use/formatting/line-jumps</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/how-to-use/formatting/relationship-connection-points</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/how-to-use/formatting/consolidate-and-enlarge</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/how-to-use/formatting/highlight-and-unhighlight-descendants</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/how-to-use/formatting/collapse-and-expand-descendants</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/how-to-use/diagram-operations</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-16T10:34:47.459Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/how-to-use/diagram-operations/opening-diagrams</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/how-to-use/diagram-operations/saving-diagrams</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/how-to-use/diagram-operations/exporting-diagrams</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/how-to-use/diagram-operations/exporting-diagrams-via-xml</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/how-to-use/diagram-operations/importing-visio-vsdx-files</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/how-to-use/diagram-operations/cloning-diagrams</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/how-to-use/content-browser</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/how-to-use/load-dependencies</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/how-to-use/personal-templates</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/how-to-use/layers</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/how-to-use/links</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/how-to-use/merging-diagrams</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-16T10:34:47.459Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/how-to-use/repository-browser</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/key-features/hierarchy-map</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/key-features/stack-view</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/key-features/hop</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/key-features/using-realtime-indicators</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/key-features/using-relationship-fields</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/key-features/elements-used-in-diagrams</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/key-features/future-state-planning</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/key-features/future-state-planning/editing-shape-and-relationship-data</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/key-features/future-state-planning/committing-elements-and-relationships</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/designer-reader/overview</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/designer-reader/diagram-form</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.ins-pi.com/designer/designer-reader/presentation-mode</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-16T17:44:30.072Z</lastmod>
</url>


</urlset>
